| Gesamt: | + 1,3% |
| Küche: | + 1,8% |
| Discount: | + 1,6% |
Die schwierige Stimmung im Möbelhandel hat sich im September fortgesetzt. Demnach lag der Möbel-Index der BBE Handelsberatung München und der “möbel kultur”, aufgelaufen inklusive September, im Vergleich zum Vorjahr bei einem nach wie vor kleinem Plus in Höhe von 1,3 Prozent. Küchen (+ 1,8%) und Discounter (+ 1,6%) schnitten dabei noch etwas besser ab als die Branche insgesamt. Sehr gut profilierte Unternehmen mit einem unverwechselbaren USP sowie hoher Mitarbeiter- und Kundenorientierung konnten sich dabei etwas besser von der negativen Entwicklung abkoppeln. Für die kommenden Monate ist jedoch mit großer Kaufzurückhaltung zu rechnen. „Wegen Bankenkrise und Börsencrash sinkt die Bereitschaft der Verbraucher, in langfristige Güter zu investieren”, so Sabine Schwarz von der BBE. An der negativen Entwicklung der Autobranche zeige sich diese Tendenz bereits. www.bbe.de
> Datenbasis - So entstehen die Kennziffern
| Monat | Gesamt | Küchen | Discounter |
|---|---|---|---|
| Juni 2010 | -2.2 | -2.4 | -1.7 |
| Mai 2010 | -1.5 | -1.8 | -1.3 |
| April 2010 | -1.2 | -1.6 | -1.2 |
| März 2010 | -1.8 | -1.5 | -0.9 |
| Februar 2010 | -4.1 | -3 | -2.7 |
| Januar 2010 | -7.3 | -5.5 | -3.1 |
| Dezember 2009 | 0.4 | 0.2 | -0.1 |
| November 2009 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| Oktober 2009 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| September 2009 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| August 2009 | 0.4 | 0.3 | -0.1 |
| Juli 2009 | 0.3 | 0.1 | -0.3 |
| Juni 2009 | 0.3 | 0 | -0.6 |
| Mai 2009 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |
| April 2009 | 1.7 | 1.5 | -0.6 |
| März 2009 | 2.4 | 1.9 | -0.1 |
| Februar 2009 | 2.9 | 2.2 | 0.5 |
| Januar 2009 | 3.4 | 2.6 | 1.8 |
| Dezember 2008 | 1.24 | 1.09 | 1.18 |
| November 2008 | 1.06 | 1.24 | 1.22 |
| Oktober 2008 | 1.45 | 1.71 | 1.58 |
| September 2008 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| August 2008 | 1.1 | 1.7 | 1.8 |
| Juli 2008 | 2.3 | 2.9 | 2.8 |
| Juni 2008 | 2.6 | 3.1 | 2.9 |
| Mai 2008 | 6.5 | 7.3 | 6.4 |
| April 2008 | 9.9 | 10.6 | 9.7 |
| März 2008 | 8.6 | 10.1 | 9.3 |
| Februar 2008 | 10.4 | 11.7 | 9.6 |
| Januar 2008 | 9.3 | 11.1 | 9.9 |
Durch klicken der Monatsnamen gelangen Sie zum jeweiligen Monat.